材料
金典興以符合客戶規格的高品質、客製化油封,具有可靠、耐用和高效的特性。金典興協助客戶選擇每種金屬、橡膠材料,都有不同的特點和適用範圍。
金典興油封橡膠材料
| 橡膠 | 特性 | 限制 |
|---|---|---|
| 氟橡膠(FPM/FKM/Viton) | 高性能橡膠 耐高溫 耐介質性能 耐許多有機溶劑和化學物的性質 耐臭氧,耐氣候, 耐氧化,耐礦物油,耐燃料油, 耐液壓油,耐芳香族 |
熱拉伸和熱撕裂性差 不耐極性溶劑 延伸差 |
| 聚丙烯橡膠 (ACM) | 良好的耐熱性和耐臭氧性 ACM具備優於NBR耐高溫和耐油性能 |
不耐醇類及汽油 |
| 丁腈橡膠 (NBR) | 耐油性佳 耐水性佳 |
不耐候、臭氧 不耐極性溶劑(丙酮、乙醚) |
| 氫化丁腈橡膠 (HNBR) | 耐高溫 HNBR比NBR具備更高度的耐熱、耐臭氧、耐化學的性質與機械特質。 |
不耐汽油及酒精汽油 不耐極性溶劑-酯、醚、酮、苯胺 |
| 乙丙橡膠 (EPDM) | 耐候性 耐臭氧性 耐化學性 電絕緣性能佳 良好的耐日光性 在低溫下,具有非常良好的彈性 |
耐油性差 |
| 矽膠 (SI) | 耐熱性 耐臭氧性 耐潤滑油 耐化學藥品 |
抗拉強度低 不耐燃料油,抗撕裂和磨損能力差 |
| AEM (曼美克) | 具有良好的耐高溫,耐熱礦物油,耐流體和耐候性 耐臭氧 |
不耐低苯胺點油品 不耐汽油及酒精汽油 |
橡膠材質比較表 |
|||||
| ☆ 優 ● 良 ■ 普通 △ 差 ▼ 極差 | |||||
| EPDM | NBR | ACM | SI | FPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 抗拉強度 | △ | ● | ▼ | ▼ | ● |
| 拉伸 | ● | ● | ▼ | ☆ | ▼ |
| 彈性 | ● | ● | △ | △ | △ |
| 抗撕裂性 | △ | ● | ▼ | ▼ | △ |
| 耐磨性 | ● | ☆ | △ | ▼ | △ |
| 撞擊力 | ● | ● | ▼ | ▼ | △ |
| 氣密性 | △ | ● | △ | ▼ | ● |
| 抗臭氧性 | ☆ | ▼ | ● | ☆ | ☆ |
| 耐候性 | ☆ | △ | ● | ☆ | ☆ |
| 耐燃性 | ☆ | ▼ | ● | ☆ | ☆ |
| 耐熱性 | ☆ | △ | ● | ☆ | ☆ |
| 耐熱性 | ● | △ | ▼ | ☆ | ● |
| 耐油和汽油性 | ▼ | ● | ● | △ | ☆ |
| 耐動植物油性 | ● | ☆ | ☆ | ■ | ☆ |
| 耐酒精性 | ■ | ● | ● | ● | ● |
| 耐鹼性 | ● | ● | ▼ | ▼ | ■ |
| 耐酸性 | ● | ● | △ | △ | ● |
| 耐溶劑油性-脂肪 | ▼ | ☆ | ☆ | ▼ | ☆ |
| 耐溶劑油性-芳香 | ▼ | ■ | △ | ▼ | ☆ |
| 耐氧化溶劑性 | ☆ | ▼ | ▼ | △ | ▼ |
| 耐水性 | ☆ | ● | ▼ | ● | ● |

金典興油封金屬材料
| 金屬 | 特性 |
|---|---|
| 黃銅 | 耐腐蝕性、導電性、可加工性 |
| 銅 | 高導電性、導熱性、可加工性 |
| 304不銹鋼 | 耐腐蝕性、耐高溫性 |
| 316不銹鋼 | 耐腐蝕性、耐高溫性、耐化學性 |
| 鋁 | 耐腐蝕性、輕量化、高強度 |
| JIS G3141 SPCC | 常用金屬、用途廣泛 |
| JIS G3141 SPCC-1B | 常用金屬、用途廣泛 |
| JIS G3311 S50CM | 中高碳鋼 |
| JIS G3311 SK85M | 中高碳鋼 |
